Nel mondo degli animali la velocità è tutto. Scattare un secondo prima può significare avere salva la vita o essere catturato.
Per questo ogni giorno vi sono infinite gare ricche di spettacolo. Sulla terra ferma, sui cieli o nei mari, non importa il luogo conta solo vincere!
Ecco a voi la classifica ufficiale dei 25 (+1 special) animali più veloci del nostro pianeta terra.
CLASSIFICA | ANIMALE | VELOCITA’ MASSIMA | CATEGORIA SFIDA |
---|---|---|---|
1 | Falco Pellegrino | 389 km/h | Volo |
2 | Aquila Reale | 323 km/h | Volo |
3 | Rondone Codaspinosa Golabianca | 169 km/h | Volo |
4 | Falco Subbuteo | 162 km/h | Volo |
5 | Pipistrello Messicano dalla coda libera | 160 km/h | Volo |
6 | Fregata | 152 km/h | Volo |
7 | Piccione | 148 km/h | Volo |
8 | Tafano | 145 km/h | Volo |
9 | Oca dallo Sperone | 143 km/h | Volo |
10 | Girifalco | 135 km/h | Volo |
11 | Smergo Minore | 132 km/h | Volo |
12 | Albatro Testagrigia | 130 km/h | Volo |
13 | Marlin Nero | 128 km/h | Nuoto |
14 | Squalo Mako | 126 km/h | Nuoto |
15 | Ghepardo | 122 km/h | Corsa |
16 | Pesce Vela | 110 km/h | Nuoto |
17 | Colibrì | 103 km/h | Volo |
18 | Libellula | 100 km/h | Volo |
19 | Pesce Spada | 98 km/h | Nuoto |
20 | Struzzo | 90 km/h | Corsa |
21 | Giaguardo | 82 km/h | Corsa |
22 | Antilocapra | 80 km/h | Corsa |
23 | Gnu | 78 km/h | Corsa |
24 | Lepre | 75 km/h | Corsa |
25 | Levriero | 67 km/h | Corsa |
26 | Uomo | 43 km/h | Corsa |
il record mondiale di velocità massima raggiunta da un uomo (in corsa) è attualmente detenuto da Usain Bolt con i suoi 43,8 km/h.
Siamo ancora ben lontani dai velocisti del regno animale, magari un giorno riusciremo a battere in una corsa il falco pellegrino!